商品一覧表5ページ目
大洋商会にて取り扱っている商品の一覧表5ページ目です。商品の性質上、掲載でいない商品もございます。全てという訳ではありませんが、順次拡大しておりますのでお問い合わせ前の参考になさってください。項目が多いので数ページに分けて、1ページあたりおおよそ50項目を目安に掲載しております。お問い合わせ頂く際には商品一覧表の何番目のページかをお伝えください。
※取り消し線の商品は現在、取り扱いを中止しております。
不織布R503AP(1000mm×50m) | 〃 アイロン接着付 |
---|---|
不織布R806(1000mm×50m) | レーヨン60%ポリエステル40%(80g/㎡) |
不織布R806AP(1000mm×50m) | 〃 アイロン接着付 |
不織布H-806(1000mm×50m) | レーヨン60%ポリエステル40%目付(80g/㎡)ハードタイプ |
不織布H-1008(1000mm×50m) | 〃 目付(100g/㎡)ハードタイプ |
PP袋0.025(400×400) | ポリプロピレン袋 厚み×口の寸法×長さ(mm) |
PP袋0.025(400×450) | 〃 |
PP袋0.025(500×500) | 〃 |
PP袋0.025(600×600) | 〃 |
PP袋0.025(350×350) | 〃 |
PP袋0.025(450×450) | 〃 |
HD袋0.015(350×350) | ショーフレックスPOLI 厚み×口の寸法×長さ(mm) |
HD袋0.015(400×450) | 〃 |
HD袋0.015(300×400) | 〃 |
HD袋0.015(450×450) | 〃 |
HD袋0.015(900×1400) | 〃 |
HD袋0.015(500×500) | 〃 |
HD袋0.015(600×600) | 〃 |
OP#30袋80×150 | OPP袋 厚み×口の寸法×長さ |
OP#30袋90×180 | 〃 |
OP#30袋80×260 | 〃 |
OP#30袋55×250 | 〃 |
OP#30袋100×100 | 〃 |
OP#30袋100×170 | 〃 |
OP#30袋100×250 | 〃 |
OP#30袋105×185 | 〃 |
OP#30袋105×230 | 〃 |
OP#30袋105×250 | 〃 |
OP#30袋110×230 | 〃 |
OP#30袋110×140 | 〃 |
OP#30袋110×250 | 〃 |
OP#30袋115×130 | 〃 |
OP#30袋120×185 | 〃 |
OP#30袋120×230 | 〃 |
OP#30袋130×230 | 〃 |
OP#30袋130×230 | 〃 |
OP#30袋125×110 | 〃 |
OP#30袋125×160 | 〃 |
OP#30袋130×250 | 〃 |
OP#30袋130×200 | 〃 |
OP#30袋150×170 | 〃 |
OP#30袋150×185 | 〃 |
OP#30袋150×230 | 〃 |
OP#30袋150×200 | 〃 |
OP#30袋150×250 | 〃 |
OP#30袋160×280 | 〃 |
OP#30袋175×230 | 〃 |
OP#30袋180×170 | 〃 |
OP#30袋180×270 | 〃 |
OP#30袋200×160 | 〃 |
※取り消し線の商品は現在、取り扱いを中止しております。